Categorías de Régimen Simplificado 2024
Tabla vigente desde el 01/07/2024
| CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA | IMPUESTO PARA ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | (Anualmente) | Cuota Bimestral | ||
| A | $ 0 | $ 6.450.000,00 | 30 m2 | 3.300 KW | $ 32.250 |
| B | $ 6.450.000,01 | $ 9.450.000,00 | 45 m2 | 5.000 KW | $ 47.250 |
| C | $ 9.450.000,01 | $ 13.250.000,00 | 60 m2 | 6.700 KW | $ 66.250 |
| D | $ 13.250.000,01 | $ 16.450.000,00 | 85 m2 | 10.000 KW | $ 82.250 |
| E | $ 16.450.000,01 | $ 19.350.000,00 | 110 m2 | 13.000 KW | $ 96.750 |
| F | $ 19.350.000,01 | $ 24.250.000,00 | 150 m2 | 16.500 KW | $ 121.250 |
| G | $ 24.250.000,01 | $ 29.000.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 145.000 |
| H | $ 29.000.000,01 | $ 44.000.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 220.000 |
| I | $ 44.000.000,01 | $ 49.250.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 246.250 |
| J | $ 49.250.000,01 | $ 56.400.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 282.000 |
| K | $ 56.400.000,01 | $ 68.000.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 340.000 |
Tabla vigente desde el 01/01/2024
| CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA | IMPUESTO PARA ACTIVIDADES |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | (Anualmente) | Cuota Anual | Cuota Bimestral | ||
| A | $ 0 | $ 1.414.770,00 | 30 m2 | 3.300 KW | $ 42.480 | $ 7.080 |
| B | $ 1.414.770,01 | $ 2.103.030,00 | 45 m2 | 5.000 KW | $ 63.120 | $ 10.520 |
| C | $ 2.103.030,01 | $ 2.944.240,00 | 60 m2 | 6.700 KW | $ 88.380 | $ 14.730 |
| D | $ 2.944.240,01 | $ 3.656.610,00 | 85 m2 | 10.000 KW | $ 109.740 | $ 18.290 |
| E | $ 3.656.610,01 | $ 4.305.800,00 | 110 m2 | 13.000 KW | $ 129.180 | $ 21.530 |
| F | $ 4.305.800,01 | $ 5.382.250,00 | 150 m2 | 16.500 KW | $ 161.520 | $ 26.920 |
| G | $ 5.382.250,01 | $ 6.458.700,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 193.800 | $ 32.300 |
| H | $ 6.458.700,01 | $ 7.996.490,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 239.940 | $ 39.990 |
