Categorías de Régimen Simplificado 2025
Escala vigente desde 01/07/2025
| CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA | IMPUESTO PARA ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | (Anualmente) | Cuota Bimestral | ||
| A | $ 0 | $ 8.992.597,87 | 30 m2 | 3.330 KW | $ 44.970 |
| B | $ 8.992.597,88 | $ 13.175.201,52 | 45 m2 | 5.000 KW | $ 65.880 |
| C | $ 13.175.201,53 | $ 18.473.166,15 | 60 m2 | 6.700 KW | $ 92.370 |
| D | $ 18.473.166,16 | $ 22.934.610,05 | 85 m2 | 10.000 KW | $ 114.680 |
| E | $ 22.934.610,06 | $ 26.977.793,60 | 110 m2 | 13.000 KW | $ 134.890 |
| F | $ 26.977.793,61 | $ 33.809.379,57 | 150 m2 | 16.500 KW | $ 169.050 |
| G | $ 33.809.379,58 | $ 40.431.835,35 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 202.160 |
| H | $ 40.431.835,36 | $ 61.344.853,64 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 306.730 |
| I | $ 61.344.853,65 | $ 68.664.410,05 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 343.330 |
| J | $ 68.664.410,06 | $ 78.632.948,76 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 393.170 |
| K | $ 78.632.948,77 | $ 94.805.682,90 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 474.030 |
Escala vigente desde 01/01/2025
| CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA | IMPUESTO PARA ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | (Anualmente) | Cuota Bimestral | ||
| A | $ 0 | $ 7.813.063,45 | 30 m2 | 3.330 KW | $ 39.065 |
| B | $ 7.813.063,46 | $ 11.447.046,44 | 45 m2 | 5.000 KW | $ 57.235 |
| C | $ 11.447.046,45 | $ 16.050.091,57 | 60 m2 | 6.700 KW | $ 80.250 |
| D | $ 16.050.091,58 | $ 19.926.340,10 | 85 m2 | 10.000 KW | $ 99.635 |
| E | $ 19.926.340,11 | $ 23.439.190,34 | 110 m2 | 13.000 KW | $ 117.195 |
| F | $ 23.439.190,35 | $ 29.374.695,90 | 150 m2 | 16.500 KW | $ 146.875 |
| G | $ 29.374.695,91 | $ 35.128.502,31 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 175.645 |
| H | $ 35.128.502,32 | $ 53.298.417,30 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 266.495 |
| I | $ 53.298.417,31 | $ 59.657.887,55 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 298.290 |
| J | $ 59.657.887,56 | $ 68.318.880,36 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 341.595 |
| K | $ 68.318.880,37 | $ 82.370.281,28 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 411.855 |
